
S-a încins lupta la vârful clasamentului în Liga a V-a
Etapa a V-a a echilibrat si mai tare lupta pentru primul loc al clasamentului in cele doua serii ale Ligii a V-a.
Unirea Salcea (foto) a urcat pe prima pozitie in Seria I, dupa ce a castigat in deplasarea de la Negostina, cu scorul de 2-1, printr-o dubla semnata de Claudiu David.
Tot cu 11 puncte, Viitorul Vadu Moldovei si Sporting Siminicea completeaza podiumul, cele doua formatii fiind despartite doar de golaveraj de lider.
Seria I – Rezultatele etapei a V-a:
Vointa Zvoristea – Juniorul Salcea: 0-5
Viitorul Vadu Moldovei – Sporting Bunesti: 2-1
Sporting Siminicea – Releul Mihoveni: 2-2
Viitorul Forasti – Vointa Hântesti: 2-1
Viitorul Negostina – Unirea Salcea: 1-2
Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct | |
1. | Unirea Salcea | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-5 | 11 |
2. | Viitorul Vadu Moldovei | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-4 | 11 |
3. | Sporting Siminicea | 5 | 3 | 2 | 0 | 17-10 | 11 |
4. | Juniorul Salcea | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-7 | 9 |
5. | Viitorul Negostina | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-15 | 9 |
6. | Releul Mihoveni | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-13 | 5 |
7. | Sporting Bunesti | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-17 | 4 |
8. | Vointa Zvoristea | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-16 | 4 |
9. | Vointa Hantesti | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-14 | 3 |
10. | Viitorul Forasti | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-18 | 3 |
AS Marginea a preluat sefia clasamentului in Seria a II-a, dupa ce a reusit scorul etapei: 10-3, pe teren propriu, in fata gruparii Viitorul Stroiești.
La egalitate de puncte, 10, cu prima clasata, sunt Minerul Iacobeni si Avantul Frasin.
Seria a II-a – Rezultatele etapei a V-a:
Avântul Frasin – Vânatorul Dorna Candrenilor: 0-0
Minerul Iacobeni – Forestierul Frumosu: 4-0
Bradul Vama – Polul Nord Brodina: 1-1
AS Marginea – Viitorul Stroiesti: 10-3
Unirea Horodnic de Sus – Larix Dornisoara: 5-1
Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct | |
1. | AS Marginea | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-12 | 10 |
2. | Minerul Iacobeni | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 10 |
3. | Avantul Frasin | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
4. | Larix Dornisoara | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-14 | 9 |
5. | Polul Nord Brodina | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-6 | 7 |
6. | Unirea Horodnic de Sus | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-19 | 7 |
7. | Forestierul Frumosu | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-16 | 6 |
8. | Vanatorul Dorna Candrenilor | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-12 | 5 |
9. | Bradul Vama | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | 4 |
10. | Viitorul Stroiesti | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-21 | 3 |
Foto: Marian Silviu