
Metalul Buzău – Foresta Suceava: 1-1
Foresta a remizat miercuri, scor 1-1, pe terenul Metalului Buzau, la finalul unui meci in care a jucat in inferioritate numerica din minutul 10. “Galben-verzii” si-au complicat misiunea pe gazonul sintetic al complexului “Cornel Negoescu” odata cu eliminarea prematura a lui Alexandru Vremea, care, folosit in premiera pe postul de fundas central, a fost trimis timpuriu la vestiare pentru un fault comis in postura de ultim aparator. In ciuda omului in minus, trupa preluata de Florin Cristescu s-a mobilizat excelent si a reusit sa deschida scorul in minutul 68, cand Robert Martin a primit o pasa in adancime si l-a invins pe portarul advers cu un sut din 14 metri. Formatia suceveana a plecat insa cu un singur punct din Crang, buzoienii egaland in extremis, in al patrulea minut de prelungiri, dintr-un penalty acordat pentru un hent comis de Pavel în propriul careu.
Foresta: Logofatu – Onofras, Mateciuc, Vremea, Mocanu – Artenie, Bejenar, Cainari, Pavel – Grumezescu, R. Martin.
In runda urmatoare, Foresta va primi sambata, cu incepere de la ora 17.00, pe stadionul Areni, vizita galatenilor de la Sporting Liesti.
| LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
| 2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
| 3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
| 4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
| 5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
| 6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
| 7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
| 8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
| 9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
| 11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
| 12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
| 13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
| 14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
| 15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
| 16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









