Meciuri tot mai grele la Campionatul Municipal
Campionatul Municipal de fotbal sucevean are bifate, aproximativ, noua etape. Aproximativ deoarece in ultimele doua saptamani s-au amanat atatea partide de este nevoie de o zi speciala doar pentru aceste restante. Cu 25 de puncte din 9 partide in fruntea clasamentului sunt doua echipe “albastre”. Diferenta, dintre echipa fratilor Haraga, si cea a lui Iliuta Trandafir, Revine, o face doar numarul de goluri mai multe inscrise de cei de la NTS, desi meciul direct s-a incheiat la egalitate, 2-2. Fara infrangere sunt si cei de la Apropo Cafe. Echipa lui Bogdan Cristurean este pe locul cinci deoarece are doua jocuri mai putin decat celelalte, dar meciurile grele de abia de acum vor incepe pentru ei. Momentan pe locul trei, baietii lui Costel Buta, Pit Stop ar fi trebuit sa joace astazi derbyul etapei, rezultatul cantarind foarte mult la configuratia finala a clasamentului, insa “rossoneri” au cerut amanarea partidei!
Interconti a castigat fara drept de apel in ultima etapa, iar Cezar Nacu si ceilalti “alb-negri” par sa aiba locul asigurat in play-off, diferenta fata de cei de la CS Sporting fiind de noua puncte. Pentru ultimele 3 locuri norocoase, din cele 8 ale turneului final, se mai lupta Adistal, Civica, Adria, Pub Colibri, Omniasig si Pub Penalty. Nu trebuie neglijate nici echipele aflate in subsolul clasamentului, Politia Comunitara, Bun Construct, Quartz, Eurolines si Marvas Construct putand arbitra lupta pentru play-off.
GazetaSV.ro va ofera rezultatele inregistrate pana acum, precum si clasamentul Campionatului Municipal:
| Apropo Cafe | – | Pub Penalty | : | 7-1 | | | Pub Colibri | – | Apropo Cafe | : | 0-7 | ||
| Adria | – | Pub Colibri | : | 4-10 | | | Quartz | – | Adria | : | 8-8 | ||
| Pit Stop | – | Quartz | : | 6-1 | | | Interconti | – | Pit Stop | : | 2-0 | ||
| Revine | – | Interconti | : | 3-0 | | | Omniasig | – | Revine | : | 2-5 | ||
| NTS | – | Omniasig | : | 7-4 | | | Marvas Construct | – | NTS | : | 4-9 | ||
| Pol. Comunitara | – | Marvas Construct | : | 13-4 | | | Adistal | – | Pol. Comunitara | : | 13-2 | ||
| Eurolines | – | Adistal | : | 2-8 | | | Sporting | – | Eurolines | : | 5-4 | ||
| Bun Construct | – | Sporting | : | 6-9 | | | Pub Penalty | – | Bun Construct | : | 7-4 | ||
| | | Pit Stop | – | Civica | : | 2-1 | |||||||
| ___ | | | ___ | ||||||||||
| Pub Colibri | – | Pub Penalty | : | 5-2 | | | Quartz | – | Pub Colibri | : | 1-7 | ||
| Apropo Cafe | – | Quartz | : | 6-1 | | | Interconti | – | Apropo Cafe | : | 0-0 | ||
| Adria | – | Interconti | : | 4-11 | | | Omniasig | – | Adria | : | 7-5 | ||
| Pit Stop | – | Omniasig | : | 7-0 | | | Marvas Construct | – | Pit Stop | : | 0-3 | ||
| Revine | – | Marvas Construct | : | 5-1 | | | Adistal | – | Revine | : | 2-7 | ||
| NTS | – | Adistal | : | 6-0 | | | Sporting | – | NTS | : | 0-9 | ||
| Pol. Comunitara | – | Sporting | : | 8-12 | | | Bun Construct | – | Pol. Comunitara | : | 5-5 | ||
| Eurolines | – | Bun Construct | : | 4-8 | | | Pub Penalty | – | Eurolines | : | 6-5 | ||
| Apropo Cafe | – | Civica | : | 5-1 | | | Adria | – | Civica | : | 4-5 | ||
| ___ | | | ___ | ||||||||||
| Quartz | – | Pub Penalty | : | 0-3 | | | Interconti | – | Quartz | : | 6-1 | ||
| Pub Colibri | – | Interconti | : | 0-6 | | | Omniasig | – | Pub Colibri | : | 3-0 | ||
| Apropo Cafe | – | Omniasig | : | 5-0 | | | Marvas Construct | – | Apropo Cafe | : | 1-5 | ||
| Adria | – | Marvas Construct | : | 9-4 | | | Adistal | – | Adria | : | 6-1 | ||
| Pit Stop | – | Adistal | : | 3-1 | | | Sporting | – | Pit Stop | : | 2-9 | ||
| Revine | – | Sporting | : | 3-0 | | | Bun Construct | – | Revine | : | 1-13 | ||
| NTS | – | Bun Construct | : | 3-0 | | | Eurolines | – | NTS | : | 5-15 | ||
| Pol. Comunitara | – | Eurolines | : | 4-8 | | | Pub Penalty | – | Pol. Comunitara | : | 3-4 | ||
| Adistal | – | Civica | : | 3-0 | | | Civica | – | Pub Colibri | : | 4-1 | ||
| ___ | | | ___ | ||||||||||
| Omniasig | – | Interconti | : | 0-7 | | | Interconti | – | Pub Penalty | : | 6-3 | ||
| Marvas Construct | – | Quartz | : | 0-3 | | | Quartz | – | Omniasig | : | 4-9 | ||
| Adistal | – | Pub Colibri | : | 5-3 | | | Pub Colibri | – | Marvas Construct | : | amanat | ||
| Sporting | – | Apropo Cafe | : | 6-9 | | | Apropo Cafe | – | Adistal | : | amanat | ||
| Bun Construct | – | Adria | : | 0-8 | | | Adria | – | Sporting | : | 7-10 | ||
| Eurolines | – | Pit Stop | : | 2-10 | | | Pit Stop | – | Bun Construct | : | amanat | ||
| Pol. Comunitara | – | Revine | : | 2-11 | | | Revine | – | Eurolines | : | 5-4 | ||
| Pub Penalty | – | NTS | : | 0-6 | | | NTS | – | Pol. Comunitara | : | 8-0 | ||
| Quartz | – | Civica | : | 4-4 | | | Pub Penalty | – | Civica | : | 0-4 | ||
| ___ | | | ___ | ||||||||||
| Pub Penalty | – | Omniasig | : | 2-6 | | | |||||||
| Interconti | – | Marvas Construct | : | 21-0 | | | |||||||
| Quartz | – | Adistal | : | amanat | | | |||||||
| Pub Colibri | – | Sporting | : | 3-3 | | | |||||||
| Apropo Cafe | – | Bun Construct | : | amanat | | | |||||||
| Adria | – | Eurolines | : | 9-1 | | | |||||||
| Pit Stop | – | Pol. Comunitara | : | 5-1 | | | |||||||
| Revine | – | NTS | : | 2-2 | | | |||||||
| Omniasig | – | Civica | : | amanat | | | |||||||
| ___ | | | ___ |
| M | V | E | I | GM | GP | + / – | PUNCTE | ||||
| NTS | 9 | . | 8 | 1 | 0 | . | 65 | 15 | +50 | . | 25 |
| REVINE | 9 | . | 8 | 1 | 0 | . | 54 | 14 | +40 | . | 25 |
| PIT STOP | 9 | . | 8 | 0 | 1 | . | 45 | 10 | +35 | . | 24 |
| INTERCONTI | 9 | . | 7 | 1 | 1 | . | 59 | 11 | +48 | . | 22 |
| APROPO CAFÉ | 7 | . | 6 | 1 | 0 | . | 39 | 9 | +30 | . | 19 |
| SPORTING | 9 | . | 4 | 1 | 4 | . | 47 | 58 | -11 | . | 13 |
| ADISTAL | 7 | . | 4 | 0 | 3 | . | 35 | 24 | +11 | . | 12 |
| CIVICA | 7 | . | 3 | 1 | 3 | . | 19 | 19 | 0 | . | 10 |
| ADRIA | 9 | . | 3 | 1 | 5 | . | 55 | 57 | -2 | . | 10 |
| PUB COLIBRI | 8 | . | 3 | 1 | 4 | . | 28 | 31 | -3 | . | 10 |
| OMNIASIG | 8 | . | 3 | 0 | 5 | . | 25 | 40 | -15 | . | 9 |
| PUB PENALTY | 10 | . | 3 | 0 | 7 | . | 27 | 47 | -20 | . | 9 |
| POL COMUNIT. | 9 | . | 2 | 1 | 6 | . | 39 | 69 | -30 | . | 7 |
| BUN CONSTR. | 7 | . | 1 | 1 | 5 | . | 24 | 49 | -25 | . | 4 |
| QUARTZ | 9 | . | 1 | 1 | 6 | . | 19 | 45 | -26 | . | 4 |
| EUROLINES | 9 | . | 1 | 0 | 8 | . | 35 | 70 | -35 | . | 3 |
| MARVAS CONSTR. | 8 | . | 0 | 0 | 8 | . | 14 | 68 | -54 | . | 0 |









