
Liga a IV-a | Rezultatele etapei a 14-a
Bucovina Radauti a inceput in forta returul Ligii a IV-a, liderul campionatului reusind sa se impuna la scor de neprezentare, 3-0, in meciul disputat astazi pe terenul celor de la Somuzul Preutesti. Radautenii si-au asigurat a 12-a victorie stagionala prin golurile marcate Ionel Stoian, Eduard Julei si Iulian Ionesi.
Intr-un alt meci al rundei a XIV-a, Viitorul Liteni a castigat pe teren propriu, cu 2-1, in fata Recoltei Fantanele. Trupa lui Demis Maranda a condus prin golurile lui Al. Ivan si Prichici, oaspetii reducand diferenta printr-un autogol.
Surpriza zilei a venit de pe stadionul Tineretului din Falticeni, unde Somuz a incheiat la egalitate, scor 1-1, in compania gruparii Victoria Vatra Moldovitei. Gazdele au condus prin golul lui Neagoe, dar s-au vazut egalate in repriza secunda de reusita lui Beldie. Foresta II Siret a urcat pe locul 8, dupa ce a trecut, cu 3-0, de CS Gura Humorului, in vreme ce Forestierul Frumosu a bifat a patra victorie stagionala, dupa ce a invins Stejarul Cajvana cu scorul de 3-2.
Rezultatele etapei a XIV-a:
Forestierul Frumosu – Stejarul Cajvana 3-2
Somuz Falticeni – Victoria Vatra Moldovitei 1-1
Somuzul Preutesti – Bucovina Radauti 0-3
Viitorul Liteni – Recolta Fantanele 2-1
Foresta II Siret – CS Gura Humorului 3-0
Bradul Putna – Moldova Draguseni 0-3
Progresul Fratautii Vechi – Avantul Volovat 3-0
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucovina Rădăuţi | 26 | 23 | 3 | 0 | 86 | 2 | 84 | 72 | |
2 | Viitorul Liteni | 26 | 19 | 1 | 6 | 80 | 33 | 47 | 58 | |
3 | Progresul Frătăuţii Vechi | 26 | 18 | 3 | 5 | 59 | 19 | 40 | 57 | |
4 | Şomuz Fălticeni | 26 | 16 | 4 | 6 | 65 | 28 | 37 | 52 | |
5 | Şomuzul Preuteşti | 26 | 13 | 4 | 9 | 72 | 55 | 17 | 43 | |
6 | Moldova Drăguşeni | 26 | 13 | 2 | 11 | 53 | 56 | -3 | 41 | |
7 | Foresta II Siret | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 48 | 0 | 36 | |
8 | Stejarul Cajvana | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 95 | -39 | 35 | |
9 | Forestierul Frumosu | 26 | 9 | 2 | 15 | 48 | 87 | -39 | 29 | |
10 | Victoria Vatra Moldoviţei | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 61 | -23 | 28 | |
11 | Recolta Fântânele | 26 | 8 | 1 | 17 | 46 | 63 | -17 | 25 | |
12 | CS Gura Humorului | 26 | 7 | 2 | 17 | 31 | 59 | -28 | 23 | |
13 | Bradul Putna | 25 | 7 | 0 | 18 | 43 | 54 | -11 | 21 | |
14 | Avântul Volovăţ | 25 | 2 | 1 | 22 | 17 | 82 | -65 | 7 |
La meciul Somuz Falticeni – Victoria Vatra Moldovitei oaspeții au deschis scorul,nu gazdele !