
Juniori C și D | Rezultatele etapei
Juniorul Suceava a inceput play-off-ul campionatului judetean de juniori C cu o victorie, scor 4-1, obtinuta, pe stadionul Metalul, in fata Bucovinei Radauti. In celalalt meci din prima etapa, LPS Suceava a trecut pe teren propriu, cu scorul de 4-2, de echipa secunda a Juniorului. In campionatul juniorilor D, LPS Suceava le-a provocat prima infrangere celor de la Junior Campulung Moldovenesc, in fata carora s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0. De acest rezultat a profitat Dorna Vatra Dornei (foto), care a trecut de Juniorul Suceava, cu scorul de 5-0 si s-a distantat la trei puncte in fruntea ierarhiei.
Juniori C – Play-off – Rezultatele primei etape:
Juniorul Suceava – Bucovina Radauti 4-1
LPS Suceava – Juniorul II Suceava 4-2
| JC | Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct. |
| 1. | Juniorul Suceava | 15 | 15 | 0 | 0 | 116-10 | 45 |
| 2. | LPS Suceava | 15 | 11 | 1 | 3 | 83-27 | 34 |
| 3. | Juniorul II Suceava | 15 | 9 | 1 | 5 | 46-25 | 28 |
| 4. | Bucovina Radauti | 15 | 7 | 1 | 7 | 35-47 | 19 |
Juniori D – Rezultatele etapei a XVI-a:
Dorna Vatra Dornei – Juniorul Suceava 5-0
LPS Suceava – Junior Campulung 1-0
Foresta Falticeni – Omnia Suceava 1-2
Zimbrul Siret – CN “Nicu Gane” Falticeni 0-3
Foresta Suceava – Foresta Moldovita 1-6
CSS Radauti – Stejarul Cajvana 8-0
| JD | Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct. |
| 1. | Dorna Vatra Dornei | 16 | 13 | 3 | 0 | 91-7 | 42 |
| 2. | Junior Campulung | 16 | 12 | 3 | 1 | 68-8 | 39 |
| 3. | Juniorul Suceava | 16 | 10 | 4 | 2 | 53-20 | 34 |
| 4. | LPS Suceava | 16 | 10 | 3 | 3 | 51-12 | 33 |
| 5. | Omnia Suceava | 16 | 10 | 1 | 5 | 41-23 | 31 |
| 6. | CN “Nicu Gane” Falticeni | 16 | 10 | 0 | 6 | 66-25 | 30 |
| 7. | CSS Radauti | 16 | 8 | 0 | 8 | 55-43 | 24 |
| 8. | Foresta Falticeni | 16 | 5 | 2 | 9 | 18-32 | 17 |
| 9. | Foresta Moldovita | 16 | 4 | 0 | 12 | 25-112 | 12 |
| 10. | Foresta Suceava | 16 | 2 | 0 | 14 | 17-58 | 6 |
| 11. | Zimbrul Siret | 16 | 2 | 0 | 14 | 14-67 | 6 |
| 12. | Stejarul Cajvana | 16 | 2 | 0 | 14 | 9-101 | 6 |









