Inter Gheorgheni – Bukovina Vicov: 2-4
Bukovina Vicovu de Jos continua sa urce in clasamentul Ligii a II-a la futsal. Echipa condusa de Cristin Burlica a ajuns pe locul 4, dupa ce s-a impus sambata, pe terenul celor de la Inter Gheorgheni, cu scorul de 4-2 (1-0), intr-un meci din cadrul etapei a XVIII-a. Cosmin Coroama a marcat toate cele patru goluri ale formatiei sucevene. “A fost un meci echilibrat in care am reusit sa ne desprindem pe tabela abia spre finalul reprizei secunde, cand gazdele au scos portarul, au atacat cu cinci jucatori de camp, iar noi le-am surprins”, a precizat liderul gruparii sucevene, Cristin Burlica.
Rezultatele etapei a XVIII-a:
Dinamo Leonardo Oradea – West Deva 7-10
Inter Gheorgheni – Bukovina Vicovu de Jos 2-4
Ceahlaul Piatra Neamt – Fortius Buzau 3-2
KSE Targu Secuiesc – Clujana Cluj Napoca 6-6
Luceafarul Buzau – Coltea Brasov (amanat)
Kereszethegy Remetea – Pro-Tineret Sighisoara (amanat)
Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct. | |
1. | Clujana Cluj-Napoca | 18 | 14 | 1 | 3 | 190-69 | 43 |
2. | Luceafarul Buzau | 17 | 12 | 1 | 4 | 107-78 | 37 |
3. | Coltea Brasov* | 17 | 14 | 0 | 3 | 116-56 | 32 |
4. | Bukovina Vicovu de Jos* | 18 | 12 | 0 | 6 | 132-95 | 30 |
5. | KSE Targu Secuiesc | 18 | 9 | 3 | 6 | 113-94 | 30 |
6. | Fortius Buzau | 18 | 10 | 0 | 8 | 93-74 | 30 |
7. | Ceahlaul Piatra Neamt | 17 | 9 | 2 | 6 | 96-79 | 29 |
8. | West Deva | 17 | 6 | 2 | 9 | 87-129 | 20 |
9. | Inter Gheorgheni | 18 | 5 | 2 | 11 | 75-110 | 17 |
10. | Dinamo Leonardo Oradea | 18 | 3 | 2 | 13 | 82-137 | 11 |
11. | Kereszthegy Remetea | 17 | 2 | 2 | 13 | 76-129 | 8 |
12. | Pro-Tineret Sighisoara | 17 | 1 | 1 | 15 | 50-167 | 4 |
*echipe penalizate de Comisia de Disciplina.
Bukovina va disputa urmatorul meci oficial abia peste trei saptamani, cand la Vicovu de Jos vine KSE Targu Secuiesc.