Homneac, căpitanul salahor
Tudor Homneac a dus greul echipei in turul campionatului. Cu un total de 1408 de minute de prezenta in teren, capitanul “alb-albastrilor” este primul intr-un clasament al celor mai utilizati jucatori in prima jumatate a sezonului. Desi a fost scos din circuit in ultimele doua runde din pricina unei accidentari, stoperul Adrian Cososchi a bifat 1300 de minute in tur, fiind al doilea intr-un asemenea top. Podiumul este completat de Nicu Azaharioaiei, juniorul sucevean fiind cu 1247 de minute si singurul component al lotului care a intrat pe gazon in toate cele 17 partide disputate in tur.
Clasamentul minutelor jucate:
| 1. Tudor Homneac | 1408 |
| 2. Adrian Cososchi | 1300 |
| 3. Nicu Azaharioaie | 1247 |
| 4. Cătălin Pascal | 1118 |
| 5. Ovidiu Halip | 1093 |
| 6. Dorel Bernard | 1080 |
| 7. Tomaz Donizete | 1059 |
| 8. Vasile Feraru | 1026 |
| 9. Clement Pălimaru | 875 |
| 10. Florin Plecanciuc | 861 |
| 11. Florin Apetri | 857 |
| 12. Dorin Semeghin | 808 |
| 13. Florin Ailenii | 570 |
| 14. Vasile Dicher | 422 |
| 15. Radu Tomescu | 405 |
| 16. Adrian Dumitru | 367 |
| 17. Mircea Negru | 365 |
| 18. Dorel Satco | 342 |
| 19. Mihai Hapiuc | 311 |
| 20. Mihai Andries | 231 |
| 21. Andrei Apetroae | 200 |
| 22. Eusebiu Jalba | 122 |
| 23. Andrei Duman | 116 |
| 24. Victor Gonţa | 106 |
| 25. Sebastian Avrămia | 45 |
Cel mai uzitat prim unsprezece:
Azaharioaiei Palimaru
Halip Apetri Homneac Tomaz Plecanciuc
Bernard Cososchi Feraru
Pascal









