Gloria Buzău – Șomuz Fălticeni: 7-0
ACS Somuz Falticeni a suferit cea mai drastica infrangere de la debutul pe scena Ligii a III-a, dupa ce a fost surclasata sambata, pe terenul celor de la SCM Gloria Buzau, cu scorul de 0-7, intr-un meci contand pentru etapa a XII-a.
Fara patru titulari, absenti din cauza suspendarilor si a accidentarilor, trupa antrenata de Dan Dascalescu si Iulian Daraba a avut parte de o prima repriza de cosmar in Crang, gazdele reusind sa marcheze de cinci ori pana la pauza prin Asavoaei (‘5), I. Roman (’15 si ‘22 – penalty), Mihalache (‘32) si Ceausel (‘35). Scorul a luat proportii si mai mari in repriza secunda, cand formatia buzoiana a inscris alte doua goluri prin Pusca (‘56) si Florin Cazan (’72).
Foto: buzau.net
Somuz Falticeni: C. Pascal – Neagoe, Tacu, Cucuruzac, Dohotariu, Baltariu, Nechitoaia, Zama, Melinte, Julei, Padovei. Au mai intrat: Podgorodetchi, A. Pascal, Fl. Negura si Scutariu.
Rezultatele etapei a XII-a:
CSM Ramnicu Sarat – Sporting Liesti 0-3
Otelul Galati – Metalul Buzau 3-1
Stiinta Miroslava – KSE Targu Secuiesc 2-0
Sanatatea Darabani – Foresta Suceava 0-4
Ceahlaul Piatra Neamt – CSM Focsani 1-1
Gloria Buzau – Somuz Falticeni 7-0
Bucovina Radauti – FC Botosani II 4-0
CSM Pascani a stat in aceasta runda.
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In runda viitoare, Somuz Falticeni va primi sambata, pe stadionul Tineretului, vizita Bucovinei Radauti.