Duminică se reia campionatul Ligii a V-a

Gata cu vacanta si in Liga a V-a. Campionatul se reia duminica, odata cu meciurile primei etape a returului. Fata de sezonul de toamna, seria de munte are o echipa mai putin, dupa ce Larix Dornisoara s-a retras din competitie in pauza de iarna. In schimb, in seria a II-a si-a facut aparitia gruparea Viitorul Negostina, care va incepe returul cu zero puncte, in locul Bucovinei Serbauti.

Seria I – Programul etapei a X-a:
CFR Moara – Viitorul Stroiesti
Viitorul Veresti – Sporting Bunesti
Releul Mihoveni – Siretul Dolhasca
Steaua Dumbraveni – Balada Ciprian Porumbescu
Silva Udesti – Vointa Hartop

Echipa M V E I Gol Pct.
1. Releul Mihoveni 9 8 0 1 56-14 24
2. Balada Ciprian Porumbescu 9 6 0 3 25-13 18
3. Steaua Dumbraveni 9 5 2 2 27-14 17
4. Viitorul Stroiesti 9 5 1 3 20-18 16
5. Viitorul Veresti 9 4 2 3 27-25 14
6. Sporting Bunesti 9 4 2 3 21-21 14
7. Siretul Dolhasca* 9 4 1 4 18-19 10
8. Silva Udesti 9 3 1 5 22-25 10
9. Vointa Hartop 9 1 1 7 19-49 4
10. CFR Moara 9 0 0 9 11-48 0

*echipa penalizata cu 3 puncte de Comisia de Disciplina a AJF.

Seria a II-a – Programul etapei a X-a:
Vointa Zvoristea – Academica Galanesti
Sporting Poieni Solca – Bucovina Fratautii Noi
Viitorul Negostina – Viitorul Arbore
Stiinta Mitoc – Concordia Gramesti
Viitorul Horodnic de Sus – Viitorul Adancata

Echipa M V E I Gol Pct.
1. Viitorul Horodnic de Sus 9 8 1 0 32-9 25
2. Vointa Zvoristea 9 7 1 1 30-16 22
3. Concordia Gramesti 9 6 1 2 28-16 19
4. Viitorul Adancata 9 6 0 3 30-21 18
5. Sporting Poieni Solca 9 5 0 4 28-16 15
6. Bucovina Fratautii Noi* 9 4 0 5 15-17 9
7. Academica Galanesti 9 2 2 5 20-33 8
8. Stiinta Mitoc 9 2 1 6 17-29 7
9. Viitorul Arbore* 9 2 0 7 16-32 3
10. Viitorul Negostina 0 0 0 0 0-0 0

*echipe penalizata cu 3 puncte de Comisia de Disciplina a AJF.

Seria a III-a – Programul etapei a X-a:
Plesul Rasca  – Bradul Vama
Foresta Moldovita – Forestierul Falcau-Brodina
Avantul Frasin – Vanatorul Dorna Candrenilor
Bistrita Brosteni – Larix Dornisoara (neprogramat)
CSM Dorna Vatra Dornei va sta.

Echipa M V E I Gol Pct.
1. Dorna Vatra Dornei 8 7 0 1 39-12 21
2. Bradul Vama 8 5 2 1 32-16 17
3. Larix Dornisoara 8 5 1 2 25-20 16
4. Plesul Rasca 8 4 0 4 22-14 12
5. Avantul Frasin 8 3 1 4 18-25 10
6. Forestierul Falcau Brodina 8 3 1 4 17-27 10
7. Vanatorul Dorna Candrenilor 8 3 0 5 15-27 9
8. Bistrita Brosteni 8 2 0 6 17-32 6
9. Foresta Moldovita 8 1 1 6 14-26 4
Arată mai multe

Articole pe aceeași temă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *