
CSU a coborât pe locul 9 în clasament. Continuă „exilul” în sala din Botoşani
CSU Suceava a picat pe locul 9 in clasamentul Ligii Nationale de handbal masculin la finalul etapei a VII-a. Invinsa miercuri seara, cu scorul de 28-29, pe terenul campioanei Dinamo Bucuresti, trupa antrenata de Adrian Chirut si Iulian Andrei a fost depasita in ierarhie de formatiile CSM Focsani si Steaua.
Rezultatele etapei a VII-a:
Potaissa Turda – CSM Bucuresti 32-26
Dinamo Bucuresti – CSU Suceava 29-28
HC Vaslui – HC Dobrogea Sud 24-26
CSM Focsani – HC “Adrian Petrea” 27-20
CSM Satu Mare – Poli Timisoara 22-23
Dunarea Calarasi – HC Odorhei 24-25
Steaua Bucuresti – CSM Fagaras 26-20
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Bucureşti | 24 | 19 | 2 | 3 | 753 | 653 | 100 | 59 | |
2 | Potaissa Turda | 24 | 17 | 2 | 5 | 710 | 662 | 48 | 53 | |
3 | CSM Bucureşti | 24 | 17 | 1 | 6 | 683 | 593 | 90 | 52 | |
4 | HC Odorhei | 24 | 15 | 5 | 4 | 715 | 645 | 70 | 50 | |
5 | HC Dobrogea Sud Constanta | 24 | 14 | 2 | 8 | 679 | 622 | 57 | 44 | |
6 | HC Vaslui | 24 | 12 | 1 | 11 | 606 | 639 | -33 | 37 | |
7 | Politehnica Timişoara | 24 | 10 | 5 | 9 | 625 | 601 | 24 | 35 | |
8 | Dunarea Calarasi | 24 | 9 | 5 | 10 | 644 | 651 | -7 | 32 | |
9 | CSU SUCEAVA | 24 | 10 | 0 | 14 | 622 | 633 | -11 | 30 | |
10 | Steaua Bucureşti | 24 | 8 | 5 | 11 | 608 | 610 | -2 | 29 | |
11 | CSM Focşani | 24 | 6 | 2 | 16 | 586 | 654 | -68 | 20 | |
12 | CSM Făgăraş | 24 | 2 | 1 | 21 | 550 | 690 | -140 | 7 | |
13 | CSM Satu Mare | 24 | 1 | 1 | 22 | 579 | 707 | -128 | 4 | |
14 | HC "Adrian Petrea" Reşiţa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In urmatoarea etapa a Ligii Nationale, CSU Suceava are un meci de sase puncte in fata celor de la CSM Focsani. In conditiile in care, lucrarile de schimbare a suprafetei de joc din sala LPS din Suceava nu au cum sa fie finalizate pana miercuri, in ziua meciului, universitarii sunt nevoiti sa se mute din nou cu arme si suporteri in Sala Polivalenta “Elisabeta Lipa” din Botosani.