
CSM Suceava a ajuns pe penultimul loc în Divizia A1
CSM Suceava a ajuns pe penultimul loc in clasamentul Diviziei A1 la volei masculin, dupa ce a pierdut sambata, pe terenul celor de Stiinta Bucuresti, cu scorul de 0-3, intr-un meci din cadrul etapei a IX-a.
Echipa antrenata de Tudor Orasanu si Vasile Mosuc a cedat cele trei seturi cu scorurile de 14-25, 19-25 si 15-25, după o oră și 6 minute de joc.
CSM Suceava: Pop (9 puncte), Roman (5), Gontariu (4), Boghean (4), Ciubotariu (4), Ciubotaru (2), Tofan (1), Sasu (1), Hortopeanu (1), Platon (libero), Dragomir si Curic.
Echipa | M | V | I | Set | Pct | |
1. | Dinamo Bucuresti | 9 | 8 | 1 | 26-8 | 24 |
2. | SCMU Craiova | 9 | 7 | 2 | 24-9 | 21 |
3. | Steaua Bucuresti | 8 | 7 | 1 | 22-7 | 20 |
4. | Arcada Galati | 8 | 7 | 1 | 22-7 | 20 |
5. | Rapid Bucuresti | 8 | 6 | 2 | 20-7 | 19 |
6. | SCM Zalau | 9 | 5 | 4 | 19-14 | 16 |
7. | Stiinta Baia Mare | 9 | 4 | 5 | 15-17 | 11 |
8. | Unirea Dej | 9 | 3 | 6 | 12-18 | 10 |
9. | CSM Constanta | 8 | 3 | 5 | 11-16 | 9 |
10. | Stiinta Bucuresti | 9 | 1 | 8 | 4-24 | 3 |
11. | CSM Suceava | 9 | 1 | 8 | 3-26 | 2 |
12. | Universitatea Cluj | 9 | 0 | 9 | 2-27 | 1 |
In runda urmatoare, echipa suceveana va primi sambata vizita celor de la CSM Constanta.