CSM Roman se retrage din Liga a III-a
Liga a III-a a ramas fara una dintre echipe inscrise la start, dupa ce gruparea CSM Roman si-a anuntat in cursul zilei de miercuri retragerea din campionat.
Decizia a fost luata de autoritatile locale din orasul din Neamt, dupa ce rezultatele inregistrate de CSM Roman in actualul sezon, o victorie si noua infrangeri in zece etape, nu s-au ridicat la “nivelul de performanta asteptat”.
Conform regulamentului, toate rezultate inregistrate pana acum de formatia nemteana vor fi anulate. Acest fapt afecteaza toate cele trei echipe sucevene, care au castigat in fata Romanului dupa cum urmeaza Bucovina Radauti (scor 1-0), Foresta Suceava (5-1) si Somuz Falticeni (1-0). Singura avantajata in configuratia noului clasament este FC Botosani II, care a pierdut la Roman.
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din seria intai a Ligii a III-a vor mai retrograda direct doar trei formatii.