
CSM Râmnicu Sărat – Bucovina Rădăuți: 0-4
Bucovina Radauti si-a aparat cu succes locul secund in clasamentul seriei intai a Ligii a III-a, dupa ce s-a impus cu 4-0, in meciul disputat, sambata, pe terenul celor de la CSM Ramnicu Sarat.
Trupa antrenata de Dorin Goian si Daniel Balan si-a asigurat victoria prin golurile marcate Ionel Stoian (‘18), Radu Ungurianu (‘38), Robert Ciobanu (‘53) si Catalin Coroamă (‘87). Odata cu acest rezultat, Bucovina le-a pecetluit practic celor de CSM Ramnicu Sarat retrogradarea in Liga a IV-a.
Bucovina Radauti: Puianu – Alecsandru, Vitu, Chirilescu, Coaja, Stanescu, Danila, Ungurianu, Paius, Ciobanu, Stoian. Pe parcurs au mai intrat: Coroama, D. Balan, Bosinceanu si Antonesei.
Foto: Cristian Plosceac
| LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
| 2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
| 3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
| 4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
| 5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
| 6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
| 7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
| 8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
| 9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
| 11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
| 12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
| 13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
| 14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
| 15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
| 16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In runda viitoare, Bucovina Radauti va evolua miercuri, de la ora 18.00, pe stadionul din Dorohoi, impotriva celor de la FC Botosani II.









