
Ceahlăul Piatra Neamț – Foresta Suceava: 1-2
Foresta a bifat a doua victorie consecutiva in campionatul Ligii a III-a, dupa ce s-a impus sambata, sub Pietricica, in fata gazdelor de la Ceahlaul Piatra Neamt, cu scorul de 2-1, intr-un meci din cadrul etapei a XXVIII-a. Anuntata de o mare ocazie a gazdelor, la care portarul Florin Logofatu s-a opus in situatie de unu la unu, deschiderea scorului a venit in minutul 14, cand Tapu a inscris din voleu, dupa o centrare venita de pe partea dreapta, stabilind totodata si scorul pauzei la 1-0. Florin Cristescu a mutat castigator in minutul 59. L-a introdus pe Cornel Cainari, iar un minut mai tarziu mijlocasul sucevean a restabilit egalitatea, dupa ce l-a intors scurt pe Strat si l-a executat simplu pe Cimpianu. “Galben-verzii” si-au asigurat victoria in minutul 80, cand golgheterul Robert Martin a deviat cu capul la coltul lung o minge centrata de pe partea stanga de Teo Lungu.
Foresta: Logofatu – Onofras, Vitelaru, Mateciuc, Mocanu, Ionescu, Vremea, Celeadnic, Lungu, Artenie, Martin. Au mai intrat: Cainari, Bejenar si Grumezescu.
Foto: Dan Esanu
| LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
| 2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
| 3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
| 4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
| 5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
| 6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
| 7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
| 8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
| 9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
| 11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
| 12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
| 13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
| 14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
| 15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
| 16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









