
Ceahlăul Piatra Neamț – Bucovina Rădăuți: 0-1
Bucovina Radauti a urcat pe locul secund in clasamentul seriei intai a Ligii a III-a, dupa ce s-a impus sambata, pe terenul Ceahlaului Piatra Neamt, cu scorul de 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a XXIV-a. Trupa condusa de Dorin Goian si Daniel Balan a ratat doua ocazii bune de a deschide scorul in prima repriza prin Andrei Cerlinca, a carui sut centrare a nimerit bara transversala, si Liviu Busuioc, care a trimis cu capul putin peste poarta aparata de Barna. Unicul gol al intalnirii a venit in minutul 55, cand acelasi Busuioc a inscris cu un sut din marginea careului, dupa o pasa venita de la Danila. S-a terminat 0-1, iar Bucovina bifeaza prima victorie in deplasare de la startul returului, acumuleaza 47 de puncte si trece peste Otelul in clasament.
Bucovina Radauti: Puianu – Alecsandru, Vitu, Chirilescu, Coaja – Danila, Stanescu, Ungurianu – Cerlinca, Busuioc, Ionesi. Pe parcurs au mai intrat: Paius, Stoian, Coroama si Antonesei.
Foto: Dan Esanu
| LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
| 2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
| 3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
| 4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
| 5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
| 6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
| 7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
| 8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
| 9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
| 11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
| 12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
| 13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
| 14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
| 15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
| 16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









