
Bucovina Rădăuți – Gloria Buzău, vineri, ora 17.00
Bucovina Radauti primeste vineri, de la ora 17.00, pe stadionul Municipal, replica Gloriei Buzau, in derbyul primelor doua clasate in seria intai a Ligii a III-a. Dorin Goian nu vrea sa puna presiune pe jucatorii sai inaintea duelului cu liderul clasamentului. “Jucam cu prima clasata, dar asta este: daca ti-e frica de lup, nu intri in padure. Va fi un adevarat test pentru noi in fata unei echipe de nivelul Ligii a II-a. Pana acum, inainte de meciurile cu echipele din varful clasamentului, mi-am facut sperante, dar n-am reusit sa scoatem nici macar un punct. Acum nu-mi mai fac! Vreau sa jucam de placere si poate vom reusi o surpriza placuta si un rezultat care sa multumeaca lumea care va veni pe stadion”, a declarat antrenorul Bucovinei.
Danila a acumulat patru cartonase galbene si nu va juca cu Gloria.
In meciul tur, Bucovina Radauti a pierdut pe terenul Gloriei cu 0-2.
Foto: Cristian Plosceac
Programul etapei a XXV-a:
Metalul Buzau – CSM Ramnicu Sarat
KSE Targu Secuiesc – Sporting Liesti
Foresta Suceava – Stiinta Miroslava
CSM Focsani – CSM Pascani
Somuz Falticeni – Sanatatea Darabani
FC Botosani II – Ceahlaul Piatra Neamt
Bucovina Radauti – Gloria Buzau
Otelul Galati va sta in aceasta runda.
| LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
| 2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
| 3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
| 4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
| 5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
| 6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
| 7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
| 8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
| 9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
| 11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
| 12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
| 13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
| 14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
| 15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
| 16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









