Bucovina Dărmănești a răpus Șomuzul Preutești
Bucovina Darmanesti le-a provocat prima infrangere celor de la Somuzul Preutesti, dupa ce s-a impus duminica, pe terenul de la LPS, cu scorul de 3-0, prin golurile marcate de Seserman, Parasca si Bodnariuc (foto).
De acest rezultat a profitat Viitorul Liteni, care s-a distantat la trei puncte in fruntea clasamentului dupa ce a invins acasa Raraul Campulung, cu scorul ed 7-3, prin golurile inscrise de R. Tomescu (3), Gliga (2) si Lungu (2).
Rezultatele etapei a XVI-a:
Sporting Poieni Solca – Foresta II Suceava: 0-7
Bucovina Darmanesti – Somuzul Preutesti: 3-0
Viitorul Liteni – Rarau Câmpulung: 7-3
Moldova Draguseni – Victoria Vatra Moldovitei: 3-1
Recolta Fântânele – Siretul Dolhasca: 2-2
Academica Galanesti – Concordia Gramesti: 3-0
Progresul Fratautii Vechi – Juniorul Suceava: 0-0
Dorna Vatra Dornei a stat în aceasta runda.
Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct | |
1. | Viitorul Liteni | 15 | 12 | 1 | 2 | 55-18 | 37 |
2. | Somuzul Preutesti | 15 | 10 | 4 | 1 | 39-15 | 34 |
3. | Juniorul Suceava | 15 | 9 | 5 | 1 | 55-17 | 32 |
4. | Moldova Draguseni | 15 | 8 | 2 | 5 | 34-26 | 26 |
5. | Academica Galanesti | 15 | 7 | 3 | 5 | 44-30 | 24 |
6. | Bucovina Darmanesti | 15 | 6 | 3 | 5 | 35-30 | 24 |
7. | Progresul Fratautii Vechi | 15 | 6 | 6 | 3 | 33-30 | 24 |
8. | Recolta Fantanele | 15 | 5 | 5 | 5 | 37-35 | 20 |
9. | Rarau Campulung | 15 | 6 | 1 | 8 | 32-31 | 19 |
10. | Dorna Vatra Dornei | 14 | 5 | 4 | 5 | 26-31 | 19 |
11. | Victoria Vatra Moldovitei | 15 | 3 | 7 | 5 | 21-31 | 16 |
12. | Siretul Dolhasca | 15 | 4 | 2 | 9 | 22-36 | 14 |
13. | Foresta II Suceava | 15 | 3 | 4 | 8 | 30-35 | 13 |
14. | Sporting Poieni Solca | 15 | 2 | 3 | 10 | 28-81 | 9 |
15. | Concordia Gramesti | 15 | 0 | 0 | 15 | 0-45 | 0 |
Foto: Cristian Plosceac