
ACS Stejarii Dragomirnei i-a provocat prima înfrângere liderului Seriei a II-a
ACS Stejarii Dragomirnei i-a provocat prima infrangere stagionala liderului Seriei a II-a a Ligii a V-a, dupa ce a castigat duminica, pe teren propriu, in fata celor de la Larix Dornisoara, cu scorul de 4-1, prin golurile marcate de Ujeniuc (2), Ferar si Murarescu.
Intr-un alt meci al penultimei etape, Juniorul Falticeni si-a a asigurat locul 2 la finalul sezonului, dupa ce a invins pe stadionul “Constantin Jamaichi”, formatia Dream Team Ipotesti, cu scorul de 1-0, prin golul lui Bidan.
Rezultatele penultimei etape:
Juniorul Falticeni – Dream Team Ipotesti: 1-0
Stejarii Dragomirnei – Larix Dornisoara: 4-1
Vanatorul Dorna Candrenilor – Bradul Vama: 7-2
ACS Valea Suhei – Avantul Frasin: 1-5
Somuz II Falticeni – Carpatic Suceava: 4-0
| Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct | |
| 1. | Larix Dornisoara | 17 | 15 | 1 | 1 | 89-18 | 46 |
| 2. | Juniorul Falticeni | 17 | 13 | 2 | 2 | 54-19 | 41 |
| 3. | Stejarii Dragomirnei | 17 | 11 | 3 | 3 | 55-19 | 36 |
| 4. | Dream Team Ipotesti | 17 | 8 | 3 | 6 | 49-22 | 27 |
| 5. | Avantul Frasin | 17 | 7 | 3 | 7 | 41-44 | 21 |
| 6. | Vanatorul Dorna Candrenilor | 17 | 5 | 5 | 7 | 39-36 | 20 |
| 7. | Bradul Vama | 17 | 6 | 2 | 9 | 36-57 | 20 |
| 8. | Somuz II Falticeni | 17 | 5 | 1 | 11 | 28-72 | 16 |
| 9. | Carpatic Suceava | 17 | 2 | 1 | 14 | 14-65 | 7 |
| 10. | ACS Valea Suhei | 17 | 2 | 1 | 14 | 29-82 | 7 |









