Rapid II a realizat scorul etapei a XI-a in Liga a IV-a Inter Conti, dupa ce s-a impus duminica, pe terenul din Siret, in fata celor de la Moldova Draguseni, cu 12-0. “Ceferistii” si-a asigurat a saptea victorie stagionala prin golurile lui Strugariu (3), Ghiorghiciuc (3), Luchian (2), Danila (2), Dumitras si Maruseac.
Lider, cu un avans de patru puncte, ramane Somuz Falticeni, victorioasa in deplasare la Fratauti, cu 3-0, prin golurile lui Lipan, C. Alexandru si Cara.
Dorna a castigat pe terenul celor de la Stiinta Vicovu de Sus, cu scorul de 4-0, la finalul unui meci incheiat inca din minutul 52, in momentul in care gazdele au ramas cu sase jucatori de camp. Bucovina II Milisauti a castigat in fieful ultimei clasate, cu 4-2, prin reusitele lui Julei (2), A. Ciurla, plus un autogol.
Rezultatele etapei a XI-a:
CS Gura Humorului – Viitorul Liteni 2-1
Stiinta Vicovu de Sus – Dorna Vatra Dornei 0-4
Bradul Putna – Victoria Vatra Moldovitei 1-2
Viitorul Veresti – Bucovina II Milisauti 2-4
Progresul Fratautii Vechi – Somuz Falticeni 0-3
Somuzul Preutesti – Recolta Fantanele 6-2
Rapid II Siret – Moldova Draguseni 12-0
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şomuz Fălticeni | 25 | 19 | 4 | 2 | 70 | 17 | 53 | 61 | |
2 | Rapid II Siret | 26 | 16 | 7 | 3 | 70 | 22 | 48 | 55 | |
3 | Şomuzul Preuteşti | 26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 35 | 40 | 52 | |
4 | Dorna Vatra Dornei | 26 | 17 | 0 | 9 | 72 | 32 | 40 | 51 | |
5 | Bradul Putna | 25 | 16 | 1 | 8 | 68 | 42 | 26 | 49 | |
6 | Viitorul Liteni | 26 | 15 | 2 | 9 | 83 | 48 | 35 | 47 | |
7 | Progresul Frătăuţii Vechi | 26 | 14 | 1 | 11 | 50 | 52 | -2 | 43 | |
8 | Victoria Vatra Moldoviţei | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 47 | -2 | 39 | |
9 | CS Gura Humorului | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 | 36 | |
10 | Bucovina II Milisauti | 26 | 8 | 2 | 16 | 48 | 77 | -29 | 26 | |
11 | Moldova Drăguşeni | 26 | 8 | 1 | 17 | 46 | 102 | -56 | 25 | |
12 | Recolta Fântânele | 26 | 6 | 3 | 17 | 39 | 66 | -27 | 21 | |
13 | Viitorul Vereşti | 26 | 4 | 2 | 20 | 38 | 88 | -50 | 14 | |
14 | Ştiinţa Vicovu de Sus | 26 | 0 | 3 | 23 | 10 | 79 | -69 | 3 |
Scrie un comentariu! la "Rapid II a realizat scorul etapei"