Foresta a suferit o noua infrangere drastica in deplasare, dupa ce a pierdut sambata, pe terenul Gloriei Buzau, cu scorul de 0-4, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii a III-a. Plecati in Crang fara capitanul Paul Mateciuc si golgheterul Robert Grumezescu, “galben-verzii” au incasat gol inca din minutul 4, cand Niga a fost invins de Catana. Fara replica din partea oaspetilor, care, in tot meciul, au trimis un singur sut pe spatiul portii adverse, liderul seriei intai si-a dublat avantajul in minutul 58, cand Mihalache a inscris dupa o greseala a nou-intratului Ghimp. Tot dupa o gafa a venit si golul trei al gazdelor, Florin Cazan transformand in minutul 74 un penalty dictat pentru un fault prostesc comis de portarul Niga. Pe contraatac, echipa buzoiana a inchis tabela de marcaj la 4-0 in minutul 88, in urma unui gol semnat de Asavoaia.
Foresta: Niga – Onofras, Celeadnic, Nguyen, P. Ionescu, Seven, Rigoni, Lungu, Artenie, A. Mateiciuc, R. Martin. Au mai intrat: Ghimp si L. Roman.
Rezultatele etapei a XIV-a:
FC Botosani II – Somuz Falticeni 0-3
CSM Pascani – Metalul Buzau 1-0
CSM Ramnicu Sarat – Otelul Galati 1-0
Stiinta Miroslava – Sporting Liesti 2-0
Sanatatea Darabani – KSE Targu Secuiesc 3-3
Gloria Buzau – Foresta Suceava 4-0
Bucovina Radauti – CSM Focsani 2-0
Ceahlaul a stat in aceasta runda.
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Buzău | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 38 | |
2 | Otelul Galati | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 5 | 23 | 35 | |
3 | Bucovina Rădăuţi | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 | 31 | |
4 | Ştiinţa Miroslava | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 31 | |
5 | Sporting Lieşti | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 21 | |
6 | Foresta Suceava | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 21 | |
7 | CSM Focşani | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
9 | KSE Targu Secuiesc | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 18 | |
10 | Metalul Buzau | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | |
11 | Şomuz Fălticeni | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 13 | |
12 | CSM Ramnicu Sarat | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 22 | -13 | 10 | |
13 | FC Botosani II | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
14 | CSM Paşcani | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 25 | -17 | 8 | |
15 | Sanatatea Darabani | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 44 | -31 | 7 | |
16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scrie un comentariu! la "Gloria Buzău – Foresta Suceava: 4-0"