Foresta a urcat pe locul 5 in clasamentul seriei intai a Ligii a III-a, dupa ce s-a impus miercuri, pe stadionul din Dorohoi, in fata celor de la FC Botosani II, cu scorul de 2-1, intr-un meci restant din prima etapa a actualului sezon. Fara niciun punct acumulat in actualul sezon, gruparea botosaneana a deschis scorul inca din minutul 6, cand Corban a finalizat din fata portii o centrare de pe partea stanga. Gazdele isi puteau dubla avantajul dupa un sfert de ora, dar sutul expediat de Piftor a nimerit bara portii aparate de Cotuna. “Galben-verzii” au revenit in meci in minutul 30, cand Teodor Lungu a transformat cu siguranta un penalty obtinut de Robert Grumezescu pentru 1-1 la pauza.
Trupa antrenata de Selim Benachour a inceput tare repriza secunda, avand in doua randuri sansa de a trece in avantaj prin Onofras, care, mai intai a sutut putin pe langa tinta, iar mai apoi a trimis mingea in bara dupa un corner. Golul victoriei oaspetilor a venit in minutul 77, cand Grumezescu o fructificat o centrare trimisa de Lungu. FC Botosani II – Foresta s-a terminat 1-2, iar formatia suceveana cucereste primele sale puncte in deplasare in acest sezon.
FC Botosani II: Ilascu – Oprea, Chindris, Zaharia, Neag, Târsa, Miclos, Corban, Florescu, Piftor, Marinescu. Antrenor: Catalin Chirila. Au mai intrat: Penescu si Cretul.
Foresta Suceava: Cotuna – Onofras, Seven, Nguyen, Fares (‘67 P. Mateciuc) – Artenie, Lungu, Parouty, Ionescu – Grumezescu, Bouadjila. Antrenor: Selim Benachour. Au mai intrat: L. Roman, Aioanei si Beldiman.
Foto: Cristinel Bursuc
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In urmatoarea etapa de campionat, Foresta va evolua vineri, de la ora 17.00, pe terenul celor de la CSM Ramnicu Sarat.
Succes!!! Si sa veniti din nou cu 3 puncte.