Prima deplasare a insemnat si prima infrangere pentru Foresta in Liga a III-a. Trupa antrenata de Selim Benachour s-a intors cu mana goala din Vrancea, dupa ce a pierdut sambata, in fata celor de la CSM Focsani, cu scorul de 0-1.
Planurile pe care “galben-verzii” si le-au facut acasa au fost date peste cap in minutul 36, cand Foresta a ramas cu un jucator mai putin pe teren, dupa ce moldoveanul Celeadric a fost eliminat pentru doua cartonase galbene.
Pe fondul interventiilor debutantului George Niga, reduta suceveana a rezistat cu brio pana in minutul 87, cand Budeanu a centrat din cadere pentru Stefan Lupu, iar capitanul formatiei vrancene a marcat cu calm din fata portii.
Foresta: G. Niga – Onofras, P. Mateciuc, Seven, Nguyen – Celeadric, Parouty – Artenie, Rigoni, Roman – Grumezescu. Au mai intrat: Ionescu, Beldiman si Bouadjila.
Rezultatele etapei a III-a:
CSM Pascani – CSM Ramnicu Sarat 0-0
FC Botosani II – KSE Targu Secuiesc 0-1
Sanatatea Darabani –Stiinta Miroslava 2-0
Ceahlaul Piatra Neamt – Otelul Galati 0-1
Gloria Buzau – Sporting Liesti 2-0
Bucovina Radauti – Metalul Buzau 2-1
Somuz Falticeni – CSM Roman 1-0
CSM Focsani – Foresta Suceava 1-0
LOC | ECHIPA | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Buzău | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 17 | 60 | 73 | |
2 | Bucovina Rădăuţi | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | 19 | 32 | 57 | |
3 | Otelul Galati | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 53 | |
4 | Ştiinţa Miroslava | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 | |
5 | CSM Focşani | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 | |
6 | Foresta Suceava | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
7 | Metalul Buzau | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 | |
8 | Sporting Lieşti | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 | 40 | |
9 | KSE Targu Secuiesc | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 37 | |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
11 | Şomuz Fălticeni | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 29 | |
12 | FC Botosani II | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | |
13 | CSM Paşcani | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | |
14 | CSM Ramnicu Sarat | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 | |
15 | Sanatatea Darabani | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 93 | -71 | 8 | |
16 | CSM Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marti, de la ora 17.00, pe stadionul din Dorohoi, Foresta va infrunta formatia FC Botosani II, intr-un meci restant din prima etapa a campionatului.
Gaozarilor aveti iar derby cu Fc Botosani numai ca e Fc Botosani II 😂😂😂